﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2024-07-20 Direttissima al Murolungo\dati\2024-07-20 Direttissima al Murolungo

Data Traccia 1:    20 lug 2024
Data Traccia 2:    20 lug 2024

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2185,96      2191,84                   2188,90
Altezza minima                  954,24       952,20                    953,22
Dislivello                     1231,72      1239,64                   1235,68
Salita accumulata              1354,35      1382,88                   1368,61
Discesa accumulata            -1333,48     -1361,52                  -1347,50
Distanza percorsa                14,36        14,94                     14,65
Media oraria                      2,63         2,74                      2,68
Ora di partenza               07:26:13     07:26:53             
Ora a max. altitudine         10:22:30     10:20:41             
Ora di arrivo                 12:54:15     12:53:49             
Durata salita                 02:56:17     02:53:48                  02:55:02
Durata totale escursione      05:28:02     05:26:55                  05:27:29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,42     00:24:46        1,02         2,74     00:21:53                                      
        2,00         1,96     00:30:39        2,00         2,11     00:28:28                                      
        3,01         2,45     00:24:26        3,00         2,39     00:25:06                                      
        4,01         1,27     00:47:15        4,00         1,96     00:30:39                                      
        5,00         1,08     00:55:21        5,00         1,38     00:43:30                                      
        6,01         2,68     00:22:24        6,00         1,27     00:47:25                                      
        7,00         2,85     00:21:01        7,00         2,84     00:21:08                                      
        8,00         4,24     00:14:10        8,00         4,18     00:14:20                                      
        9,00         4,67     00:12:50        9,00         4,06     00:14:47                                      
       10,02         4,08     00:14:42       10,00         4,97     00:12:04                                      
       11,00         4,56     00:13:09       11,00         4,02     00:14:55                                      
       12,00         4,61     00:13:00       12,00         5,08     00:11:48                                      
       13,01         3,71     00:16:10       13,00         4,03     00:14:52                                      
       14,00         4,44     00:13:31       14,00         3,97     00:15:07                                      
       14,36         4,74     00:04:30       14,94         5,21     00:10:46                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       232,50         0,00        1,02       212,17         0,00                                      
        2,00       274,54         0,00        2,00       237,01         0,00                                      
        3,01       195,80         0,15        3,00       222,10         0,00                                      
        4,01       328,90         0,00        4,00       247,73         2,94                                      
        5,00       199,84        47,03        5,00       298,80         0,06                                      
        6,01        20,97       119,48        6,00        26,01       129,54                                      
        7,00        16,34       187,64        7,00        45,98       160,37                                      
        8,00        14,35        71,81        8,00         0,00       138,32                                      
        9,00         3,76        84,85        9,00        23,97        52,73                                      
       10,02        60,20        35,20       10,00        11,13        87,90                                      
       11,00         6,43       158,56       11,00        56,79        65,98                                      
       12,00         0,00       188,46       12,00         0,00       164,70                                      
       13,01         0,00       253,57       13,00         0,62       225,76                                      
       14,00         0,00       148,93       14,00         0,00       215,56                                      
       14,36         0,72        37,81       14,94         0,58       117,65                                      
                                                                                                                  
